| Rank | Name | Pts | BH. | BH.-1 | SB. |
| 1 | Woo John | 6.0 | 31.5 | 23.0 | 26.00 |
| 2 | Jon Sze Pok Wesley | 5.5 | 32.0 | 23.5 | 23.75 |
| 3 | Oh Benjamin | 5.5 | 31.5 | 23.5 | 23.75 |
| 4 | Au Ryan Nathan | 5.5 | 31.5 | 23.0 | 22.75 |
| 5 | Au Pak Him | 5.0 | 28.5 | 20.5 | 17.00 |
| 6 | Yeung Ho Wan Owen | 5.0 | 26.5 | 19.5 | 17.00 |
| 7 | Yu Joy Yin Jesse | 4.5 | 27.0 | 18.5 | 15.00 |
| 8 | Lee Tsz Fung Alex | 4.5 | 22.0 | 15.0 | 11.25 |
| 9 | Chow Jason | 4.0 | 33.0 | 24.0 | 16.00 |
| 10 | Fung Tsz Pui Issac | 4.0 | 28.0 | 20.5 | 12.50 |
| 11 | Lambert Guillaume | 4.0 | 28.0 | 20.0 | 13.50 |
| 12 | Cheung Ka Ming Michael | 4.0 | 26.5 | 18.5 | 13.00 |
| 13 | Cheung Ka Wei David | 4.0 | 26.5 | 18.5 | 12.00 |
| 14 | Wong Ting Fai | 4.0 | 26.0 | 18.5 | 13.50 |
| 15 | Wong Yee Yan | 4.0 | 20.0 | 14.5 | 9.50 |
| 16 | Ling Yan Pui Matthew | 3.5 | 24.5 | 18.0 | 8.75 |
| 17 | Wong Ryan | 3.5 | 24.0 | 17.5 | 8.75 |
| 18 | Chan Pak Hei Anson | 3.5 | 24.0 | 17.0 | 10.25 |
| 19 | Wang Angelina | 3.5 | 22.5 | 17.0 | 8.75 |
| 20 | Ng Derek | 3.5 | 17.0 | 12.0 | 8.25 |
| 21 | Wang Eric | 3.0 | 25.0 | 19.5 | 9.00 |
| 22 | Gathani Kiran | 3.0 | 23.0 | 15.5 | 6.00 |
| 23 | Lim Andrew | 3.0 | 22.5 | 16.5 | 7.00 |
| 24 | Chen Gilbert | 2.5 | 27.0 | 19.0 | 7.00 |
| 25 | Yang Jonathan | 2.5 | 25.0 | 18.0 | 7.25 |
| 26 | Ho Zachary | 2.5 | 23.5 | 17.5 | 6.75 |
| 27 | Au Chee Den Andrew | 2.5 | 21.0 | 15.0 | 5.25 |
| 28 | Leung Sheldon | 2.5 | 19.5 | 12.5 | 4.25 |
| 29 | Pyke Joseph | 2.5 | 18.5 | 13.0 | 4.75 |
| 30 | Yip Jordan | 2.0 | 24.0 | 17.5 | 5.00 |
| 31 | Lee Oliver | 1.5 | 20.5 | 14.0 | 2.25 |
| 32 | D'sousa Alyssa Kathryn | 1.5 | 20.0 | 14.5 | 3.25 |
| 33 | Wu Yuri Charlton | 1.5 | 18.0 | 13.0 | 3.25 |
| 34 | Lam Jeffery | 1.5 | 15.0 | 10.0 | 2.75 |
* Tie-breaks - BH, BH-1, SB
Program Swiss-Manager developed and copyright by DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9